Diese Seite informiert über die wichtigsten Regeln, Ausnahmen und Grenzen der Vignettenpflicht in Österreich. Zur Auswahlmatrix
| Fahrzeugkategorie | Befreit? | Grundlage | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Polizeifahrzeuge | ✓ Ja | Bundesstraßengesetz | Dienstliches Kennzeichen |
| Feuerwehrfahrzeuge | ✓ Ja | Bundesstraßengesetz | Dienstliches Kennzeichen |
| Rettungsfahrzeuge | ✓ Ja | Bundesstraßengesetz | Dienstliches Kennzeichen |
| Bundesheersfahrzeuge | ✓ Ja | Bundesstraßengesetz | Militärisches Kennzeichen |
| Fahrzeuge mit Behindertenausweis | Teilweise | Behinderteneinstellungsgesetz | Gültiger Ausweis |
| Landwirtschaftliche Fahrzeuge | ✓ Ja | Kraftfahrgesetz | Entsprechendes Kennzeichen |
| Fahrzeuge über 3,5 t | ✓ Ja (GO-Box) | Bundesstraßengesetz | GO-Box erforderlich |
| Diplomatische Fahrzeuge | ✓ Ja | Wiener Übereinkommen | Diplomatisches Kennzeichen |
| Elektrofahrzeuge | ✗ Nein | Keine Sonderregelung | Vignette erforderlich |
| Hybridfahrzeuge | ✗ Nein | Keine Sonderregelung | Vignette erforderlich |
| Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen | ✗ Nein | Vignettenpflicht gilt | Vignette erforderlich |
| Wohnmobile bis 3,5 t | ✗ Nein | Wie Pkw behandelt | Pkw-Vignette erforderlich |
| Verstoß | Ersatzmaut | Strafrahmen | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrt ohne gültige Vignette | € 120 (sofort) | Bis € 3.000 | Bei Nichtbezahlung Strafverfahren |
| Beschädigte/unleserliche Vignette (Klebevignette) | € 120 | Bis € 3.000 | Nur für alte Klebevignetten relevant |
| Vignette auf falschem Fahrzeug | € 120 | Bis € 3.000 | Vignette muss zum Kennzeichen passen |
| Gefälschte Vignette | – | Strafrechtlich | Urkundenfälschung |
Wenn Sie eine Ersatzmaut oder Strafe erhalten haben und diese anfechten möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Wichtig: Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Für rechtlich verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an die ASFINAG oder einen Rechtsanwalt.